Ваше сообщение отправлено.
Наш специалист свяжется с Вами!
Компания «РусТехно» на правах официального дилера Daewoo Trucks в России осуществляет профессиональное гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовых и специализированных автомобилей на шасси «Дэу Новус». Сервисные центры расположены в Москве и Краснодаре.
Сервисные центры принимают на диагностику и ремонт весь модельный ряд коммерческих грузовиков «Дэу Новус», включая серии CR9CS, CL8KR, CL8CF, CH7CA, CR7DS, CC6CT, CC4CT и CL4DY. Обслуживаются автобетононасосы, автобетоносмесители, автовышки, грузовые эвакуаторы, лесовозы, мусоровозы, молоковозы, зерновозы, краны-манипуляторы, рефрижераторы, седельные тягачи, самосвалы, цистерны, изотермические, промтоварные и бортовые фургоны.
Daewoo Novus — неприхотливый грузовой автомобиль, в конструкции которого реализованы простые и проверенные временем технологии. Это благоприятно сказывается на ресурсе работы. Однако есть ряд проблем, которые встречаются наиболее часто:
Комплексная диагностика «Дэу Новус» в автосервисе позволит обнаружить и своевременно устранить все неисправности, даже скрытые.
Специалисты сервисных центров выполняют следующие работы:
При необходимости выполняется проверка и качественный ремонт любых узлов и агрегатов «Дэу Новус».
| Код ошибки (SPN) | Код мигания | Неисправность Daewoo Novus |
|---|---|---|
| 18 | 2,2 | датчик давления топлива |
| 91 | 2,3 | педаль газа (АРР1) |
| 100 | 1,8 | датчик давления масла |
| 102 | 1,4 | датчик поступающего воздуха |
| 110 | 1,1 | датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 132 | 2,6 | датчик расхода воздуха |
| 158 | 2,1 | аккумулятор VOLT |
| 171 | 1,5 | датчик температуры воздуха |
| 174 | 1,2 | датчик температуры топлива |
| 175 | 1,7 | датчик температуры масла |
| 190 | 4,4 | датчик скорости двигателя (частоты вращения |
| 597 | 2,8 | переключатель рабочего тормоза |
| 598 | 2,7 | переключатель сцепления |
| 602 | 2,9 | Круиз-контроль |
| 606 | 3,8 | обороты двигателя |
| 623 | 8,6 | низкое напряжение блока питания более 20 |
| 627 | 4,8 | источник питания |
| 647 | 7,2 | низкое напряжение блока питания более 7 |
| 723 | 10,6 | превышение скорости двигателя |
| 734 | 5,8 | Соленоид. Блок питания 1 и более |
| 735 | 5,9 | Соленоид. Блок питания 2 и более |
| 736 | 6,1 | Соленоид. Блок питания 3 и более |
| 737 | 6,2 | Соленоид. Блок питания 4 и более |
| 738 | 6,3 | Соленоид. Блок питания 5 и более |
| 739 | 6,4 | Соленоид. Блок питания 6 и более |
| 974 | 9,6 | дистанционный дроссель |
| 975 | 3,1 | модуль MWIS |
| 977 | 11,6 | тайм-аут сообщения ЕВС1 |
| 1072 | 7,7 | пониженное напряжение блока питания более 12 |
| 1073 | 7,9 | пониженное напряжение блока питания более 14 |
| 1208 | 3,3 | регулирование давления поступающего воздуха |
| 1209 | 3,4 | регулирование выхлопных газов |
| 1213 | 7,5 | пониженное напряжение блока питания более 10 |
| 1238 | 3,6 | Авто Т / М контроль |
| 1320 | 1,6 | датчик давления воздуха |
| 1322 | 10,4 | брак зажигания в разных цилиндрах |
| 1323 | 9,7 | брак зажигания цилиндра #1 |
| 1324 | 9,8 | брак зажигания цилиндра #2 |
| 1325 | 9,9 | брак зажигания цилиндра #3 |
| 1326 | 10,1 | брак зажигания цилиндра #4 |
| 1327 | 10,2 | брак зажигания цилиндра #5 |
| 1328 | 10,3 | брак зажигания цилиндра #6 |
| 1482 | 3,5 | Т/М контроль |
| 1485 | 3,9 | главный реле SCG |
| 1624 | 2,5 | скорость машины |
| 1639 | 11,5 | датчик скорости вентилятора |
| 520193 | 1,3 | датчик температуры поступающего воздуха |
| 520194 | 1,9 | переключатель многократного положения |
| 520195 | 2,4 | педаль газа (АРР2) |
| 520196 | 3,2 | контроль давления топлива MPROP |
| 520196 | 11,7 | контроль давления топлива MPROPHIGH |
| 520197 | 3,7 | CAN-В Line |
| 520198 | 4,1 | повышенный канал shut-off (отключение) |
| 520199 | 4,2 | датчик скорости двигателя(коленчатый вал) |
| 520200 | 4 3 | Датчик скорости двигателя |
| 520201 | 4,5 | ошибка хранения данных ЭСППЗУ в электронном блоке управления |
| 520202 | 4,6 | ошибка активации после включения электронного блока управления |
| 520203 | 4,7 | ошибка проверки PRV |
| 520204 | 4,9 | неисправность главного реле SCB |
| 520205 | 5,1 | неисправность главного реле ЕСМ |
| 520206 | 9,1 | CAN-ALine |
| 520207 | 5,2 | баланс цилиндра, цилиндр 1 |
| 520256 | 5,3 | баланс цилиндра, цилиндр 2 |
| 520257 | 5,4 | баланс цилиндра, цилиндр 3 |
| 520258 | 5,5 | баланс цилиндра, цилиндр 4 |
| 520259 | 5,6 | баланс цилиндра, цилиндр 5 |
| 520260 | 5,7 | баланс цилиндра, цилиндр 6 |
| 520262 | 6,6 | пониженное напряжение блока питания более 2 |
| 520262 | 8,3 | пониженное напряжение блока питания более 17 |
| 520263 | 6,7 | пониженное напряжение блока 3 |
| 520264 | 7,3 | пониженное напряжение блока питания более 8 |
| 520265 | 7,4 | пониженное напряжение блока питания более 9 |
| 520266 | 7,8 | пониженное напряжение блока питания более 13 |
| 520267 | 7,6 | пониженное напряжение блока питания более 11 |
| 520268 | 6,9 | пониженное напряжение блока питания более 5 |
| 520269 | 6,8 | пониженное напряжение блока питания более 4 |
| 520270 | 8,1 | пониженное напряжение блока питания более 15 |
| 520271 | 8,2 | пониженное напряжение блока питания более 16 |
| 520272 | 8,4 | пониженное напряжение блока питания более 18 |
| 520273 | 8,5 | пониженное напряжение блока питания более 19 |
| 520274 | 8,7 | пониженное напряжение блока питания более 21 |
| 520275 | 8,8 | пониженное напряжение блока питания более 22 |
| 520276 | 8,9 | пониженное напряжение блока питания более 23 |
| 520277 | 9,2 | пониженное напряжение блока питания более 24 |
| 520278 | 9,3 | пониженное напряжение блока питания более 25 |
| 520320 | 9,4 | пониженное напряжение блока питания более 26 |
| 520324 | 6,5 | пониженное напряжение блока питания более 1 |
| 520325 | 7,1 | пониженное напряжение блока питания более 6 |
| 520326 | 10,5 | слишком долго был открыт инжектор |
| 520327 | 10,7 | педаль газа(АРРЗ) |
| 520328 | 10,8 | контроль плавного зажигания Seg-0 |
| 520329 | 10,9 | контроль плавного зажигания Seg-1 |
| 520330 | 11,1 | контроль плавного зажигания Seg-2 |
| 520331 | 11,2 | контроль плавного зажигания Seg-3 |
| 520332 | 11,3 | контроль плавного зажигания Seg-4 |
| 520333 | 11,4 | контроль плавного зажигания Seg-5 |
| 520334 | 11,7 | давление поступающего воздуха plausibility |
| 520335 | 11,8 | температура поступающего воздуха plausibility |
| 520336 | 11,9 | температура охлаждающей жидкости plausibility |
| 520337 | 12,1 | температура масла plausibility |
| 520338 | 12,2 | давление топлива plausibility |
| 520339 | 12,3 | защита UDV-самая низкая величина “момента вращения” |
| 520340 | 12,4 | защита UDV-самая высокая величина “момента вращения” |
| 520341 | 12,5 | DCU |
Чтобы получить консультацию по услугам, ценам и записаться на ремонт «Дэу Новус», позвоните, напишите по электронной почте или оставьте онлайн-заявку.
Ваше сообщение отправлено.
Наш специалист свяжется с Вами!